![]() 2022 Team KOSMIC Karting Official Driver No.27 WATABE ITSUKI |
レーシングカートは老若男女問わず誰もが楽しめるモータースポーツです。 レース参加で真剣に取り組むことがいちばん楽しいですが、スポーツ走行だけのホビー、日々の運動不足解消でもOK。 そのドライバーができる範囲の楽しみ方を提供します。 ハラダカートクラブは各地のローカルレースから全国規模のレースシリーズまで出場しています。 ヨーロッパ向けレースも参戦経験があります。 その最新のテクノロジーをチーム員に提供しサポートを行っています。 レーシングカートに関することなら、なんでもご相談ください。 あなたにピッタリのプランをご提示いたします。 |
HOW TO RACING KART これからカートを始めたい方への情報ページ (まだ未完成です。。。) |
|
ハラダカートサービス予定表 ※変更になる場合があります。 | ||||
月 | 日 | 曜日 | イベント | サービス予定 |
2025年3月 | 29 | 土 | ||
30 | 日 | SLレインボーカップシリーズ | ||
31 | 月 | 定休日 | ||
2025年4月 | 1 | 火 | ||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | ※店舗駐車場利用不可 | ||
5 | 土 | ※店舗駐車場利用不可 | ||
6 | 日 | F1日本グランプリ(鈴鹿) ※店舗駐車場利用不可 |
||
7 | 月 | 定休日 | ||
8 | 火 | 定休日 | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
13 | 日 | 鈴鹿走行日 全日本FS125/FP3(新東京) |
鈴鹿サーキット南コース | |
14 | 月 | 定休日 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
19 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
20 | 日 | 鈴鹿MAXシリーズ | 鈴鹿サーキット南コース フェスティカサーキット瑞浪 |
|
21 | 月 | 定休日 | ||
22 | 火 | 定休日 | ||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
27 | 日 | SL瑞浪シリーズ第2戦 | フェスティカサーキット瑞浪 | |
28 | 月 | 定休日 | ||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
5月 | 1 | 木 | ||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
4 | 日 | 鈴鹿走行日 | 鈴鹿サーキット南コース | |
5 | 月 | 定休日 | ||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
10 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
11 | 日 | GPRシリーズRound1(鈴鹿) | 鈴鹿サーキット南コース | |
12 | 月 | 定休日 | ||
13 | 火 | 定休日 | ||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | 全日本FS125/FP3(神戸) | 神戸スポーツサーキット | |
19 | 月 | 定休日 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
25 | 日 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
26 | 月 | 定休日 | ||
27 | 火 | 定休日 | ||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | レインボースポーツ | ||
6月 | 1 | 日 | SLレインボーカップシリーズ 瑞浪MAXシリーズ |
レインボースポーツ |
2 | 月 | 定休日 | ||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
8 | 日 | SL石野シリーズ | フェスティカサーキット瑞浪 | |
9 | 月 | 定休日 | ||
10 | 火 | 定休日 | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | GPRシリーズRound2(もてぎ) | ||
16 | 月 | 定休日 | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
21 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
22 | 日 | 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 鈴鹿サーキット南コース | |
23 | 月 | 定休日 | ||
24 | 火 | 定休日 | ||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | フェスティカサーキット瑞浪 | ||
29 | 日 | SL瑞浪シリーズ第3戦 全日本FS125/FP3(SUGO) |
フェスティカサーキット瑞浪 | |
30 | 月 | 定休日 | ||
7月 | 1 | 火 | ||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | SLレインボーカップシリーズ SL石野シリーズ もてぎカートレース |
||
7 | 月 | 定休日 | ||
8 | 火 | 定休日 | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
12 | 土 | 鈴鹿サーキット南コース | ||
13 | 日 | 鈴鹿MAXシリーズ | 鈴鹿サーキット南コース | |
14 | 月 | 定休日 |